4D v13.4Modificar el contenido de las imágenes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v13.4
Modificar el contenido de las imágenes
|
Iconos | Herramientas | Función | Teclas de opción |
![]() | Pluma | Dibuja punto por punto | Alt (Opción): permite tomar el color sobre el cual está el cursor |
![]() | Línea | Dibuja una línea | Mayús: los ángulos son múltiplos de 45° |
![]() | Rectángulo vacío + Rectángulo lleno | Dibuja un rectángulo vacío/ Dibuja un rectángulo lleno | Mayús: dibuja cuadrados, Ctrl (Comando): el rectángulo se dibuja desde su centro |
![]() | Ovalo vacío + Ovalo lleno | Dibuja un ovalo vacío / Dibuja un ovalo lleno | Mayús: dibuja círculos, Ctrl (Comando): el ovalo se dibuja desde su centro |
![]() | Borrador | Borra utilizando el color del fondo actual | |
![]() | Cuenta gotas | Modifica el color de la línea utilizando un color de la imagen | |
![]() | Bote de pintura | Llena un área cerrada con el color del fondo actual | |
![]() | Herramientas de selección | Crea una selección | |
![]() | Zoom | Hace un zoom de la imagen | |
![]() | Color del contorno+ Color del fondo | Menús de colores de línea y fondo | Estas opciones pueden modificarse desde el menú contextual del editor (clic derecho) |
![]() | Ancho de línea | Menú de ancho de línea | Estas opciones pueden modificarse desde el menú contextual del editor (clic derecho) |
Nota: si utiliza el comando estándar Pegar mientras el área de edición de imágenes esté seleccionada, el contenido del Portapapeles se inserta en la imagen editada actualmente. Si utiliza el comando estándar Pegar mientras la lista de imágenes está seleccionada, se añade una nueva imagen a la lista.
Toda modificación efectuada a una imagen se guarda automáticamente en la librería tan pronto como haga clic fuera del área de edición (es decir tan pronto como el editor de área “pierda” el foco).
IMPORTANTE: una vez la imagen haya sido guardada, no es posible revertir las modificaciones efectuadas.
Mientras esté modificando una imagen, puede cancelar la última modificación realizada con la ayuda del comando Cancelar del menú Edición en 4D, como también utilizando el atajo estándar Ctrl+Z (Windows) o Comando+Z (Mac OS).
También puede cancelar todas las modificaciones hechas a una imagen seleccionando Versión guardada... del menú Archivo de 4D.
Producto: 4D
Tema: Librería de imágenes