4D v13.4Listbox Fußteil Berechnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v13.4
Listbox Fußteil Berechnung
|
Konstante | Typ | Wert | Meldung |
Listbox footer average | Lange Ganzzahl | 6 | Für Spalten vom Typ Zahl oder Zeit verwenden. <br/>Standardtyp des Ergebnisses: Zahl. |
Listbox footer count | Lange Ganzzahl | 5 | Für Spalten vom Typ Zahl, Text, Datum, Zeit, Boolean oder Bild verwenden. <br/>Standardtyp des Berechnungsergebnis: Lange Ganzzahl |
Listbox footer custom | Lange Ganzzahl | 1 | 4D führt keine Berechnung durch. Die Variable im Fußteil muss per Programmierung berechnet werden. <br/>Standardtyp des Berechnungsergebnis: Typ der Variable |
Listbox footer max | Lange Ganzzahl | 3 | Für Spalten vom Typ Zahl, Datum, Zeit oder Boolean verwenden. <br/>Standardtyp des Berechnungsergebnis: Spalte Array oder Feldtyp |
Listbox footer min | Lange Ganzzahl | 2 | Für Spalten vom Typ Zahl, Datum, Zeit oder Boolean verwenden. <br/>Standardtyp des Berechnungsergebnis: Spalte Array oder Feldtyp |
Listbox footer std deviation | Lange Ganzzahl | 7 | Für Spalten vom Typ Zahl oder Zeit verwenden (nur für Arrays vom Typ Listboxen). <br/>Standardtyp des Berechnungsergebnis: Zahl |
Listbox footer sum | Lange Ganzzahl | 4 | Für Spalten vom Typ Zahl, Zeit oder Boolean verwenden. <br/>Standardtyp des Berechnungsergebnis: Spalte Array oder Feldtyp. |
Listbox footer sum squares | Lange Ganzzahl | 9 | Für Spalten vom Typ Zahl oder Zeit verwenden (nur für Arrays vom Typ Listboxen). <br/>Standardtyp des Berechnungsergebnis: Zahl |
Listbox footer variance | Lange Ganzzahl | 8 | Für Spalten vom Typ Zahl oder Zeit verwenden (nur für Arrays vom Typ Listboxen). <br/>Standardtyp des Berechnungsergebnis: Zahl |
Produkt: 4D
Thema: Konstantenthemen
LISTBOX SET FOOTER CALCULATION