4D v13.4Listbox Footer Calculation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v13.4
Listbox Footer Calculation
|
Constante | Tipo | Valor | Comentário |
Listbox footer average | Inteiro longo | 6 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, hora Tipo de resultado por padrão:Real |
Listbox footer count | Inteiro longo | 5 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, texto, data, hora, booleano, imagem Tipo de resultado por padrão: Inteiro longo |
Listbox footer custom | Inteiro longo | 1 | Nenhum cálculo é realizado por 4D. A variável do rodapé deve ser calculada por programação. Tipo por padrão do resultado do cálculo: tipo da variável |
Listbox footer max | Inteiro longo | 3 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, data, hora, booleano Tipo de resultado por padrão: tipo do array ou campo da coluna |
Listbox footer min | Inteiro longo | 2 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, data, hora, booleano Tipo por padrão do resultado: tipo do array ou campo da coluna |
Listbox footer std deviation | Inteiro longo | 7 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, hora (list boxes de tipo array unicamente) Tipo de resultado por padrão: Real |
Listbox footer sum | Inteiro longo | 4 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, data, hora, booleano Tipo de resultado por padrão: tipo do array ou campo da coluna |
Listbox footer sum squares | Inteiro longo | 9 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, hora (listbox de tipo array unicamente) Tipo por padrão do resultado: Real |
Listbox footer variance | Inteiro longo | 8 | Utilizável com as colunas de tipo numérico, hora (listbox de tipo array unicamente) Tipo por padrão do resultado: Real |
Produto: 4D
Tema: Lista de temas constantes
LISTBOX SET FOOTER CALCULATION