4D v13.4List box cálculo pie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D v13.4
List box cálculo pie
|
Constante | Tipo | Valor | Comentario |
Listbox footer average | Entero largo | 6 | Utilizable con las columnas de tipo numérico, hora Tipo de resultado por defecto:Real |
Listbox footer count | Entero largo | 5 | Utilizable con las columnas de tipo numérico, texto, fecha, hora, booleano, imagen Tipo de resultado por defecto: Entero largo |
Listbox footer custom | Entero largo | 1 | Ningún cálculo es efectuado por 4D. La variable del pie debe calcularse por programación. Típo por defecto del resultado del cálculo: tipo de la variable |
Listbox footer max | Entero largo | 3 | Utilizable con las columnas de tipo numérico, fecha, hora, booleano Tipo de resultado por defecto: tipo del array o campo de la columna |
Listbox footer min | Entero largo | 2 | Utilizable con las columnas de tipo numérico, fecha, hora, booleano Tipo por defecto del resultado: tipo del array o campo de la columna |
Listbox footer std deviation | Entero largo | 7 | Utilizable con las columnas de tipo numérico u hora (list boxes de tipo array únicamente) Tipo de resultado por defecto: Real |
Listbox footer sum | Entero largo | 4 | Utilizable con las columnas de tipo numérico, hora, booleano Tipo de resultado por defecto: tipo del array o campo de la columna |
Listbox footer sum squares | Entero largo | 9 | Utilizable con las columnas de tipo numérico, hora (listbox de tipo array únicamente) Tipo por defecto del resultado: Real |
Listbox footer variance | Entero largo | 8 | Utilizable con las columnas de tipo numérico, hora (listbox de tipo array únicamente) Tipo por defecto del resultado: Real |
Producto: 4D
Tema: Lista de temas de constantes
LISTBOX SET FOOTER CALCULATION